Papa Francisco, o atual Papa |
- Sim. É evidente que só a Igreja Católica teve origem em Jesus, pois só ela possui a Sucessão Apostólica, desde Pedro, escolhido por Jesus, até o Papa atual.
"Já que seria demasiado longo enumerar os sucessores dos Apóstolos em todas as comunidades, nos ocuparemos somente com uma destas: a maior e a mais antiga, conhecida por todos, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo.
Mostraremos que a tradição apostólica que ela guarda e a fé que ela comunicou aos homens chegaram até nós através da sucessão regular dos bispos, confundindo assim todos aqueles que querem procurar a verdade onde ela não pode ser encontrada.
Com esta comunidade, de fato, dada a sua autoridade superior, é necessário que esteja de acordo toda comunidade, isto é, os fiéis do mundo inteiro; nela sempre foi conservada a tradição dos apóstolos" (Ireneu de Lião, +202, Contra as Heresias III,3,2).
267º | 2013 - ... | Francisco (Jorge Mario Bergoglio) |
2005 - 2013 | Bento XVI (Joseph Ratzinger) | |
1978 - 2005 | João Paulo II (Karol Woityla) | |
1978 - 1978 | João Paulo I (Albino Luciani) | |
1963 - 1978 | Paulo VI (Giovanni Battista Montini) | |
1958 - 1963 | João XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) | |
1939 - 1958 | Pio XII (Eugenio Pacelli) | |
260 | 1922 - 1939 | Pio XI (Achille Ratti) |
1914 - 1922 | Bento XV (Giacomo Marchese della Chiesa) | |
1903 - 1914 | Pio X (Giuseppe Sarto) | |
1878 - 1903 | Leão XIII (Giocchino Vincenzo de Pecci) | |
1846 - 1878 | Pio IX (Giovanni Conte Mastai-Ferretti) | |
1831 - 1846 | Gregório XVI (Bartolomeo Cappellari) | |
1829 - 1830 | Pio VIII (Francesco Saverio Castiglioni) | |
1823 - 1829 | Leão XII (Annibale della Genga) | |
1800 -1823 | Pio VII (Luigi Barnaba Chiaramonti) | |
1775 - 1799 | Pio VI (Giovanni Angelo Conte Braschi) | |
250º | 1769 - 1774 | Clemente XIV (Lorenzo Ganganelli) |
1758 - 1769 | Clemente XIII (Carlo Rezzonico) | |
1740 - 1758 | Bento XIV (Prospero Lambertini) | |
1730 - 1740 | Clemente XII (Lorenzo Corsini) | |
1724 - 1730 | Bento XIII (Pietro Francesco Orsini) | |
1721 - 1724 | Inocêncio XIII (Michelangelo Conti) | |
1700 - 1721 | Clemente XI (Giovanni Francesco Albani) | |
1691 - 1700 | Inocêncio XII (Antonio Pignatelli) | |
1689 - 1691 | Alexandre VIII (Pietro Ottoboni) | |
1676 - 1689 | Inocêncio XI (Benedetto Odescalchi) | |
240 | 1670 - 1676 | Clemente X (Emilio Altieri) |
1667 - 1669 | Clemente IX (Giulio Rospigliosi) | |
1655 - 1667 | Alexandre VII (Fabio Chigi) | |
1644 - 1655 | Inocêncio X (Giambattista Pamphili) | |
1623 - 1644 | Urbano VIII (Maffeo Barberini) | |
1621 - 1623 | Gregório XV (Alessandro Ludovisi) | |
1605 - 1621 | Paulo V (Camillo Borghesi) | |
1605 | Leão XI (Alessandro Ottaviano de Medici) | |
1592 - 1605 | Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini) | |
1591 | Inocêncio IX (Giovanni Antonio Facchinetti) | |
230 | 1590 - 1591 | Gregório XIV (Niccolo Sfondrati) |
1590 | Urbano VII (Giambattista Castagna) | |
1585 - 1590 | Sisto V (Felici Peretti) | |
1572 - 1585 | Gregório XIII (Ugo Boncompagni) | |
1566 – 1572 | Pio V (Michele Ghislieri) | |
1559 - 1565 | Pio IV (Giovanni Angelo de Medici) | |
1555 - 1559 | Paulo IV (Gianpetro Caraffa) | |
1555 | Marcelo II (Marcelo Cervini) | |
1550 - 1555 | Júlio III (Giovanni Maria del Monte) | |
1534 - 1549 | Paulo III (Alessandro Farnese) | |
220 | 1523 - 1534 | Clemente VII (Giulio de Medici) |
1522 - 1523 | Adriano VI (Adriano de Utrecht) | |
1513 - 1521 | Leão X (Giovani de Medici) | |
1503 - 1513 | Júlio II (Giuliano della Rovere) | |
1503 | Pio III (Francesco Todeschini-Piccolomini) | |
1492 - 1503 | Alexandre VI (Rodrigo de Bórgia) | |
1484 - 1492 | Inocêncio VIII (Giovanni Battista Cibo) | |
1471 - 1484 | Sisto IV (Francesco della Rovere) | |
1464 - 1471 | Paulo II (Pietro Barbo) | |
1458 - 1464 | Pio II (Enea Silvio de Piccolomini) | |
210 | 1455 - 1458 | Calisto III (Alfonso de Bórgia) |
1447 - 1455 | Nicolau V (Tomaso Parentucelli) | |
1431 - 1447 | Eugênio IV (Gabriel Condulmer) | |
1417 - 1431 | Martinho V (Odo Colonna) | |
1406 - 1417 | Gregório XII (Angelo Correr) | |
1404 - 1406 | Inocêncio VII (Cosma de Migliorati) | |
1389 - 1404 | Bonifácio IX (Pietro Tomacelli) | |
1378 - 1389 | Urbano VI (Bartolomeo Prignano) | |
1370 - 1378 | Gregório XI (Pedro Rogerii) | |
1362 - 1370 | Urbano V (Guillaume de Grimoard) | |
200º | 1352 - 1362 | Inocêncio VI (Etienne Aubert) |
1342 - 1352 | Clemente VI (Pierre Roger de Beaufort) | |
1334 - 1342 | Bento XII (Jacques Fournier) | |
1316 - 1334 | João XXII (Jacques Duèse) | |
1305 - 1314 | Clemente V (Bertrand de Got) | |
1303 - 1304 | Bento XI (Nicolau Boccasini) | |
1294 - 1303 | Bonifácio VIII (Bento Gaetani) | |
1294 | Celestino V (Pietro del Murrone) | |
1288 - 1292 | Nicolau IV (Girolamo Masei de Ascoli) | |
1285 - 1287 | Honório IV (Giacomo Savelli) | |
190 | 1281 - 1285 | Martinho IV (Simão de Brion) |
1277 - 1280 | Nicolau III (Giovanni Gaetano Orsini) | |
1276 - 1277 | João XXI (Pedro Juliani) | |
1276 | Adriano V (Ottobono Fieschi) | |
1276 | Inocêncio V (Pedro de Tarantasia) | |
1271 - 1276 | Gregório X (Teobaldo Visconti) | |
1265 - 1268 | Clemente IV (Guido Fulcodi) | |
1261 - 1264 | Urbano IV (Jacques Pantaleon de Troyes) | |
1254 - 1261 | Alexandre IV (Reinaldo, conde de Segni) | |
1243 - 1254 | Inocêncio IV (Sinibaldo Fieschi) | |
180 | 1241 | Celestino IV (Gaufredo Castiglione) |
1227 - 1241 | Gregório IX (Hugo, conde de Segni) | |
1216 - 1227 | Honório III (Censio Savelli) | |
1198 - 1216 | Inocêncio III (Lotário, conde de Segni) | |
1191 - 1198 | Celestino III (Jacinto Borboni-Orsini) | |
1187 - 1191 | Clemente III (Paulo Scolari) | |
1187 | Gregório VIII (Alberto de Morra) | |
1185 - 1187 | Urbano III (Humberto Crivelli) | |
1181 - 1185 | Lúcio III (Ubaldo Allucingoli) | |
1159 - 1180 | Alexandre III (Rolando Bandinelli de Siena) | |
170 | 1154 - 1159 | Adriano IV (Nicolau Breakspeare) |
1153 - 1154 | Anastácio IV (Conrado, bispo de Sabina) | |
1145 - 1153 | Eugênio III (Bernardo Paganelli de Montemagno) | |
1144 - 1145 | Lúcio II (Gherardo de Caccianemici) | |
1143 - 1144 | Celestino II (Guido di Castello) | |
1130 - 1143 | Inocêncio II (Gregorio de Papareschi) | |
1124 - 1130 | Honório II (Lamberto dei Fagnani) | |
1119 - 1124 | Calisto II (Guido de Borgonha, arcebispo de Viena) | |
1118 - 1119 | Gelásio II (João de Gaeta) | |
1099 - 1118 | Pascoal II (Rainério, monge de Cluny) | |
160 | 1088 - 1099 | Urbano II (Odo, cardeal-bispo de Óstia) |
1086 - 1087 | Vítor III (Desidério, abade de Monte Cassino) | |
1073 - 1085 | Gregório VII (Hildebrando, monge) | |
1061 - 1073 | Alexandre II (Anselmo de Baggio) | |
1059 - 1061 | Nicolau II (Geraldo de Borgonha, bispo de Florença) | |
1057 - 1058 | Estevão X (Frederico, abade de Monte Cassino) | |
1054 - 1057 | Vitor II (Geraldo de Borgonha, bispo de Florença) | |
1049 - 1054 | Leão IX (Bruno, conde de Egisheim-Dagsburg) | |
1048 | Dâmaso II (Poppo, conde de Brixen) | |
1047 - 1048 | (Teofilato de Túsculo) - 3º Pontificado | |
150 | 1046 - 1047 | Clemente II (Suidgero de Morsleben) |
1045 - 1046 | Gregório VI (João Graciano Pierleone) | |
1045 | Bento IX (Teofilato de Túsculo) - 2º Pontificado | |
1045 | Silvestre III, romano | |
1033 - 1045 | Bento IX (Teofilato de Túsculo) - 1º Pontificado | |
1024 - 1032 | João XIX (conde de Túsculo) | |
1012 - 1024 | Bento VIII (conde de Túsculo) | |
1009 - 1012 | Sérgio IV (Pietro Buccaporci) | |
1003 - 1009 | João XVIII (João Fasano de Roma) | |
1003 | João XVII (Giovanni Sicco) | |
140 | 999 - 1003 | Silvestre II (Gerberto de Aurillac) |
996 - 999 | Gregório V (Bruno de Carínthia) | |
985 - 996 | João XV | |
983 - 984 | João XIV (Pedro Canipanova) | |
974 – 983 | Bento VII | |
972 – 974 | Bento VI | |
965 - 972 | João XIII (João de Nardi) | |
964 | Bento V | |
963 - 965 | Leão VIII | |
955 - 964 | João XII | |
130 | 946 - 955 | Agapito II |
942 - 946 | Marino II (ou Martinho III) | |
939 - 942 | Estevão IX | |
936 - 939 | Leão VII | |
931 - 935 | João XI | |
928 - 931 | Estevão VIII | |
928: | Leão VI | |
914 - 928 | João X (João de Tossignano, arcebispo de Ravena) | |
913 - 914 | Lando | |
911 - 913 | Anastácio III | |
120 | 904 - 911 | Sérgio III |
903 | Leão V | |
900 - 903 | Bento IV | |
898 - 900 | João IX | |
897 | Teodoro II | |
897 | Romano | |
896 - 897 | Estevão VII | |
896 | Bonifácio VI | |
891 - 896 | Formoso | |
885 - 891 | Estevão VI | |
110 | 884 - 885 | Adriano III |
882 - 884 | Marino I (ou Martinho II) | |
872 - 882 | João VIII | |
867 - 872 | Adriano II | |
858 - 867 | Nicolau I | |
855 - 858 | Bento III | |
847 - 855 | Leão IV | |
844 - 847 | Sérgio II | |
827 - 844 | Gregório IV | |
827 | Valentim | |
100º | 824 - 827 | Eugênio II |
817 – 824 | Pascoal I | |
816 – 817 | Estevão V | |
795 – 816 | Leão III | |
772 – 795 | Adriano I | |
768 – 772 | Estevão IV | |
757 – 767 | Paulo I | |
752 – 757 | Estevão III | |
752 | Estevão [II] (pontificado de apenas 4 dias) | |
741 – 752 | Zacarias | |
90 | 731 – 741 | Gregório III |
715 – 731 | Gregório II | |
708 – 715 | Constantino | |
708 | Sisínio | |
705 – 707 | João VII | |
701 – 705 | João VI | |
687 – 701 | Sérgio I | |
686 – 687 | Cônon | |
685 – 686 | João V | |
683 – 685 | Bento II | |
80 | 682 – 683 | Leão II |
678 – 681 | Agatão | |
676 – 678 | Dono | |
672 – 676 | Adeodato II (ou Deusdedite II) | |
657 – 672 | Vitaliano | |
654 – 657 | Eugênio I | |
649 – 655 | Martinho I | |
642 – 649 | Teodoro I | |
640 – 642 | João IV | |
638 – 640 | Severino | |
70 | 625 – 638 | Honório I |
619 – 625 | Bonifácio V | |
615 – 618 | Adeodato I (ou Deusdedite I) | |
608 – 615 | Bonifácio IV | |
606 – 607 | Bonifácio III | |
604 – 606 | Sabiniano | |
590 – 604 | Gregório I Magno | |
579 – 590 | Pelágio II | |
575 – 579 | Bento I | |
561 – 574 | João III | |
60 | 556 – 561 | Pelágio I |
537 – 555 | Vigílio | |
536 – 537 | Silvério | |
535 – 536 | Agapito I (ou Agapeto) | |
533 – 535 | João II | |
530 – 532 | Bonifácio II | |
526 – 530 | Félix III | |
523 – 526 | João I | |
514 – 523 | Hormisdas | |
498 – 514 | Símaco | |
50º | 496 - 498 | Anastácio II |
492 - 496 | Gelásio I | |
483 - 492 | Félix II | |
468 - 483 | Simplício | |
461 - 468 | Hilário (ou Hilaro) | |
440 - 461 | Leão I Magno | |
432 - 440 | Sisto III | |
422 - 432 | Celestino I | |
418 - 422 | Bonifácio I | |
417 - 418 | Zózimo | |
40 | 402 - 417 | Inocêncio I |
399 - 402 | Anastácio I | |
384 - 399 | Sirício | |
366 - 384 | Dâmaso I | |
352 - 366 | Libério | |
337 - 352 | Júlio I | |
336 | Marcos | |
314 - 335 | Silvestre I | |
310 - 314 | Melcíades | |
309 - 310 | Eusébio | |
30 | 307 - 309 | Marcelo I |
296 - 304 | Marcelino | |
282 - 296 | Caio | |
274 - 282 | Eutiquiano | |
268 - 274 | Félix I | |
260 - 268 | Dionísio | |
257 - 258 | Sisto II | |
254 - 257 | Estevão I | |
253 - 254 | Lúcio I | |
251 - 253 | Cornélio | |
20 | 236 - 250 | Fabiano |
235 - 236 | Antero | |
230 - 235 | Ponciano | |
222 - 230 | Urbano I | |
217 - 222 | Calisto I | |
199 - 217 | Zeferino | |
189 - 199 | Vítor I | |
174 - 189 | Eleutério | |
166 - 174 | Sotero | |
154 - 165 | Aniceto | |
10 | 143 - 154 | Pio I |
138 - 142 | Higino | |
125 - 138 | Telésforo | |
116 - 125 | Sisto I | |
107 - 116 | Alexandre I | |
101 - 107 | Evaristo | |
90 - 101 | Clemente I | |
79 - 90 | Anacleto (ou Cleto) | |
64 - 79 | Lino | |
1º | 33 - 64 | Pedro, Apóstolo (Mt 16,19) |
1 comentários:
a lista é bem grande amigo. amo a igreja catolica.
bjs
http://blogdalu2013..blogspot.com.br
Enviar um comentário